Haii Sobat ,
Siapa sih yang gak tau Stasiun Tanjung Priok ?
Yupss.. Stasiun ini sudah lama banget tidak ber-operasi, namun pada tgl 21 Desember 2015 Stasiun Tanjung Priok ini kembali beroperasi dengan Kereta Commuter Line Tanjung Priok - Kota.
Dan mulai 09 February 2017 kini ada juga Kereta Api Ekonomi Lokal Tanjung Priok - Purwakarta, Tanjung Priok - Cikampek.
Untuk Commuter Line Tanjung Priok - Kota ini melewati beberapa Stasiun, diantaranya Stasiun Ancol & Stasiun Kampung Bandan.
Tarif untuk Rute ini hanya Rp. 3000 saja.
belum termasuk jaminan kartu Rp. 10,000 yaa guys.
Jadwal Keberangkatannya bisa Check di Webiste Commuter Line atau Twitter @CommuterLine
Untuk Kereta Api Ekonomi Lokal sebelumnya beroperasi dari Stasiun Jakarta Kota, Namun mulai 09 February 2017 KA Ekonomi Lokal tersebut beroperasi dari Stasiun Tanjung Priok.
KA Ekonomi lokal ini menjangkau Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Tambun, Pasar Senen, Kemayoran, Tanjung Priok.
Sedangkan Harga Tiket KA Tanjung Priok - Cikampek Rp. 5000
Mulai 1 September 2016 KA Lokal Cikampek dan Purwakarta tiket bisa dipesan H-7 sebelum keberangkatan di loket stasiun pada jam 09.00-16.00
Jadwal KA Lokal Cikampek dari Stasiun Purwakarta dan Cikampek per 1 April 2017
Jadwal KA Ekonomi Tanjung Priok - Purwakarta :
NAMA KA | NO KA | RELASI | BERANGKAT |
WALAHAR EKSPRES | 321 | PURWAKARTA TANJUNG PRIOK | 05.20 |
WALAHAR EKSPRES | 322 | TANJUNG PRIOK PURWAKARTA | 16.15 |
JATILUHUR | 323 | CIKAMPEK TANJUNG PRIOK | 04.35 |
WALAHAR EKSPRES | 324 | TANJUNG PRIOK PURWAKARTA | 09.55 |
JATILUHUR | 325 | CIKAMPEK TANJUNG PRIOK | 05.00 |
WALAHAR EKSPRES | 326 | TANJUNG PRIOK PURWAKARTA | 11.05 |
WALAHAR EKSPRES | 327 | PURWAKARTA TANJUNG PRIOK | 13.40 |
JATILUHUR | 328 | TANJUNG PRIOK CIKAMPEK | 17.10 |
WALAHAR EKSPRES | 329 | PURWAKARTA TANJUNG PRIOK | 14.25 |
JATILUHUR | 330 | TANJUNG PRIOK CIKAMPEK | 19.05 |
Dari Purwakarta dan Cikampek :
Dari Tanjung Priok tujuan Cikampek dan Purwakarta :
Sekian info mengenai KA dari Tanjung Priok.
Terimakasih.
STASIUN | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 |
Purwakarta | 05.20 | - | - | 13.40 | 14.25 |
Cibungur | 05.54 | - | - | 14.00 | 14.40 |
Cikampek | 06.04 | 04.35 | 05.00 | 14.10 | 14.50 |
Dawuan | 06.12 | LS | 05.08 | 14.18 | 14.58 |
Kosambi | 06.21 | LS | 05.17 | 14.35 | 15.07 |
Klari | 06.28 | LS | 05.24 | 14.42 | 15.14 |
Karawang | 06.37 | 05.11 | 05.43 | 14.52 | 15.23 |
Kedunggedeh | 06.46 | 05.20 | 05.52 | 15.14 | 15.40 |
Lemahabang | 06.57 | 05.31 | 06.03 | 15.25 | 15.51 |
Cikarang | 07.05 | 05.39 | 06.11 | 15.32 | 16.08 |
Tambun | 07.17 | 05.51 | 06.22 | 15.44 | 16.20 |
Pasarsenen | 07.54 | 06.25 | 06.55 | 16.17 | 16.51 |
Kemayoran | 07.58 | 06.29 | 06.59 | 16.21 | 16.55 |
Tanjung Priok | 08.16 | 06.47 | 07.18 | 16.40 | 17.14 |
Dari Tanjung Priok tujuan Cikampek dan Purwakarta :
STASIUN | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 |
Tanjung Priok | 16.15 | 09.55 | 11.05 | 17.10 | 19.05 |
Kemayoran | 16.36 | 10.16 | 11.24 | 17.30 | 19.23 |
Tambun | 17.12 | 10.52 | 11.59 | 18.05 | 19.58 |
Cikarang | 17.23 | 11.03 | 12.20 | 18.26 | 20.09 |
Lemahabang | 17.31 | 11.11 | 12.27 | 18.33 | 20.16 |
Kedunggedeh | 17.52 | 11.30 | 12.38 | 18.44 | 20.26 |
Karawang | 18.02 | 11.39 | 12.47 | 18.53 | 20.34 |
Klari | 18.11 | 11.48 | 13.03 | 19.02 | 20.42 |
Kosambi | 18.18 | 11.55 | 13.09 | 19.09 | 20.48 |
Dawuan | 18.37 | 12.04 | 13.17 | 19.25 | 21.05 |
Cikampek | 18.45 | 12.12 | 13.24 | 19.30 | 21.10 |
Cibungur | 18.55 | 12.22 | 13.34 | - | - |
Purwakarta | 19.06 | 12.33 | 13.45 | - | - |
Sekian info mengenai KA dari Tanjung Priok.
Terimakasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar